БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2020 года
Организация | ОАО «Новогрудский комбинат школьного питания» |
Учетный номер плательщика | 590249710 |
Вид экономической деятельности | Прочие услуги по общественному питанию |
Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество |
Орган управления | Общее собрание акционеров |
Единица измерения | тыс. руб. |
Адрес | 231243, г. Новогрудок, ул. Советская,23 |
Активы | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||
Основные средства | 110 | 476 | 498 |
Нематериальные активы | 120 | 1 | – |
Доходные вложения в материальные активы | 130 | – | – |
в том числе
инвестиционная недвижимость |
131 | – | – |
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | – | – |
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | – | – |
Вложения в долгосрочные активы | 140 | – | – |
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | – | – |
Отложенные налоговые активы | 160 | 16 | 17 |
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | – | – |
Прочие долгосрочные активы | 180 | – | – |
ИТОГО по разделу I | 190 | 493 | 515 |
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 285 | 281 |
в том числе:
материалы |
211 | 109 | 101 |
животные на выращивании и откорме | 212 | – | – |
незавершенное производство | 213 | – | – |
готовая продукция и товары | 214 | 176 | 180 |
товары отгруженные | 215 | – | – |
прочие запасы | 216 | – | – |
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | – | – |
Расходы будущих периодов | 230 | 1 | 1 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | – | – |
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 22 | 26 |
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | – | – |
Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 17 | 37 |
Прочие краткосрочные активы | 280 | – | – |
ИТОГО по разделу II | 290 | 325 | 345 |
БАЛАНС | 300 | 818 | 860 |
Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
Уставный капитал | 410 | 64 | 64 |
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | – | – |
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | – | – |
Резервный капитал | 440 | – | – |
Добавочный капитал | 450 | 335 | 345 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 20 | 4 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | – | – |
Целевое финансирование | 480 | – | – |
ИТОГО по разделу III | 490 | 419 | 413 |
IV. ДОЛГОСРОЧНВЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | – | – |
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | – | – |
Отложенные налоговые обязательства | 530 | – | – |
Доходы будущих периодов | 540 | 90 | 94 |
Резервы предстоящих платежей | 550 | – | – |
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | – | – |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 90 | 94 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 18 | 17 |
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | – | – |
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 291 | 336 |
в том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям |
631 | 183 | 249 |
по авансам полученным | 632 | 21 | 22 |
по налогам и сборам | 633 | 40 | 30 |
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 7 | – |
по оплате труда | 635 | 40 | 35 |
по лизинговым платежам | 636 | – | – |
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | – | – |
прочим кредиторам | 638 | – | – |
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | – | – |
Доходы будущих периодов | 650 | – | – |
Резервы предстоящих платежей | 660 | – | – |
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | – | – |
ИТОГО по разделу V | 690 | 309 | 353 |
БАЛАНС | 700 | 818 | 860 |
ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь-декабрь 2019 года
Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2019 г. | За январь-декабрь 2018 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 4 202 | 3 968 |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | 2 939 | 2 812 |
Валовая прибыль (010-020) | 030 | 1 263 | 1 156 |
Управленческие расходы | 040 | – | – |
Расходы на реализацию | 050 | 1 252 | 1 149 |
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050) | 060 | 11 | 7 |
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 14 | 6 |
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | 18 | 16 |
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080) | 090 | 7 | (3) |
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 12 | 7 |
в том числе:
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
101 | 8 | – |
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | – | – |
проценты к получению | 103 | – | – |
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 4 | 7 |
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | 4 | – |
в том числе:
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
111 | 4 | – |
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | – | – |
Доходы по финансовой деятельности | 120 | – | – |
в том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств |
121 | – | – |
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | – | – |
Расходы по финансовой деятельности | 130 | 1 | 1 |
в том числе:
проценты к уплате |
131 | 1 | 1 |
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | – | – |
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | – | – |
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | 7 | 6 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 14 | 3 |
Налог на прибыль | 160 | 4 | 1 |
Изменение отложенных налоговых активов | 170 | (1) | (1) |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | – | – |
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | – | – |
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | – | – |
Чистая прибыль (убыток) | 210 | 9 | 1 |
Результат переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | – | – |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | – | – |
Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 9 | 1 |
1Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | – | – |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | – | – |
ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
за январь-декабрь 2019 года
Наименование
показателей |
Код строки | Уставный капитал | Неоплаченная часть уставного капитала | Собственные акции (доли в уставном капитале) | Резервный капитал | Добавочный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый капитал) | Чистая прибыль (убыток) | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Остаток на 31.12.2017 | 010 | 64 | – | – | – | 349 | 4 | – | 417 |
Корректировка в связи с изменением учетной политики | 020 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Корректировка в связи с исправлением ошибок | 030 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Скорректированный остаток на 31.12.2017 | 040 | 64 | – | – | – | 349 | 4 | – | 417 |
За январь-декабрь 2018 г.
Увеличение собственного капитала – всего |
050 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
в том числе:
чистая прибыль |
051 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
переоценка долгосрочных активов | 052 | – | – | – | – | – | – | – | – |
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 053 | – | – | – | – | – | – | – | – |
выпуск дополнительных акций | 054 | – | – | – | – | – | – | – | – |
увеличение номинальной стоимости акций | 055 | – | – | – | – | – | – | – | – |
вклады собственного имущества (учредителей, участников) | 056 | – | – | – | – | – | – | – | – |
реорганизация | 057 | – | – | – | – | – | – | – | – |
058 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
059 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Уменьшение собственного капитала – всего | 060 | – | – | – | – | 3 | 2 | – | 5 |
в том числе:
убыток |
061 | – | – | – | – | – | – | – | – |
переоценка долгосрочных активов | 062 | – | – | – | – | – | – | – | – |
расходы от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) | 063 | – | – | – | – | – | – | – | – |
уменьшение номинальной стоимости акций | 064 | – | – | – | – | – | – | – | – |
выкуп акций (долей в уставном капитале) | 065 | – | – | – | – | – | – | – | – |
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 066 | – | – | – | – | – | – | – | – |
реорганизация | 067 | – | – | – | – | – | – | – | – |
068 | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | |
069 | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 | |
Изменение уставного капитала | 070 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Изменение резервного капитала | 080 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Изменение добавочного капитала | 090 | – | – | – | – | (1) | 1 | – | – |
Остаток на 31.12.2018 | 100 | 64 | – | – | – | 345 | 4 | – | 413 |
Остаток на 31.12.2018 | 110 | 64 | – | – | – | 345 | 4 | – | 413 |
Корректировка в связи с изменением учетной политики | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Корректировка в связи с исправлением ошибок | 130 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Скорректированный остаток на 31.12.2018 | 140 | 64 | – | – | – | 345 | 4 | – | 413 |
За январь-декабрь 2019 г.
Увеличение собственного капитала – всего |
150 | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 |
в том числе:
чистая прибыль |
151 | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 |
переоценка долгосрочных активов | 152 | – | – | – | – | – | – | – | – |
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 153 | – | – | – | – | – | – | – | – |
выпуск дополнительных акций | 154 | – | – | – | – | – | – | – | – |
увеличение номинальной стоимости акций | 155 | – | – | – | – | – | – | – | – |
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 156 | – | – | – | – | – | – | – | – |
реорганизация | 157 | – | – | – | – | – | – | – | – |
158 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
159 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Уменьшение собственного капитала – всего | 160 | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
в том числе:
убыток |
161 | – | – | – | – | – | – | – | – |
переоценка долгосрочных активов | 162 | – | – | – | – | – | – | – | – |
расходы от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) | 163 | – | – | – | – | – | – | – | – |
уменьшение номинальной стоимости акций | 164 | – | – | – | – | – | – | – | – |
выкуп акций (долей в уставном капитале) | 165 | – | – | – | – | – | – | – | – |
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 166 | – | – | – | – | – | – | – | – |
реорганизация | 167 | – | – | – | – | – | – | – | – |
168 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
169 | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | |
Изменение уставного капитала | 170 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Изменение резервного капитала | 180 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Изменение добавочного капитала | 190 | – | – | – | – | (10) | 10 | – | – |
Остаток на 31.12.2019 | 200 | 64 | – | – | – | 335 | 20 | – | 419 |
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-декабрь 2019 года
Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2019г. | За январь-декабрь 2018г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Движение денежных средств по текущей деятельности | |||
Поступило денежных средств – всего | 020 | 4 996 | 4 876 |
в том числе:
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг |
021 | 4 754 | 4 514 |
от покупателей материалов и других запасов | 022 | – | – |
роялти | 023 | – | – |
прочие поступления | 024 | 242 | 362 |
Направлено денежных средств – всего | 030 | 4 784 | 4 520 |
в том числе:
на приобретение запасов, работ, услуг |
031 | 3 748 | 3 575 |
на оплату труда | 032 | 702 | 652 |
на уплату налогов и сборов | 033 | 333 | 285 |
на прочие выплаты | 034 | 1 | 8 |
Результат движения денежных средств по текущей деятельности | 040 | 212 | 356 |
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||
Поступило денежных средств – всего | 050 | 9 | – |
в том числе:
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
051 | 9 | – |
возврат предоставленных займов | 052 | – | – |
доходы от участия в уставных капиталах других организаций | 053 | – | – |
проценты | 054 | – | – |
прочие поступления | 055 | – | – |
Направлено денежных средств – всего | 060 | 9 | – |
в том числе:
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
061 | 9 | – |
на предоставление займов | 062 | – | – |
на вклады в уставные капиталы других организаций | 063 | – | – |
прочие выплаты | 064 | – | – |
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | – | – |
Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
Поступило денежных средств – всего | 080 | – | – |
в том числе:
кредиты и займы |
081 | – | – |
от выпуска акций | 082 | – | – |
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | – | – |
прочие поступления | 084 | – | – |
Направлено денежных средств – всего | 090 | 232 | 361 |
в том числе:
на погашение кредитов и займов |
091 | 231 | 360 |
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | – | – |
на выплаты процентов | 093 | 1 | 1 |
на лизинговые платежи | 094 | – | – |
прочие выплаты | 095 | – | – |
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | (232) | (361) |
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | (20) | (5) |
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 | 120 | 37 | 42 |
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 | 130 | 17 | 37 |
Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | – | – |
- Доля государства в уставном фонде эмитента 95,3433%, в том числе:
Вид собственности | Количество акций, штук | Доля в уставном фонде, % |
Республиканская | – | – |
Коммунальная – всего | 144 569 | 95,3433 |
В том числе:
областная |
– | – |
районная | 144 569 | 95,3433 |
городская | – | – |
- Количество акционеров – всего – 86
В том числе:
юридических лиц – 1, из них нерезидентов Республики Беларусь – нет, физических лиц – 85, из них нерезидентов Республики Беларусь – нет.
- Информация о дивидендах и акциях:
Наименование показателя | Единица
измерения |
За
отчетный год |
За аналогичный период прошлого года | |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тыс. руб. | 3,03 | 0,00 | |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тыс. руб. | 2,84 | 0,00 | |
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,020000 | 0,000000 | |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) | рублей | 0,000000 | 0,000000 | |
типа _______ | рублей | 0,000000 | 0,000000 | |
типа_______ | рублей | 0,000000 | 0,000000 | |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,018712 | 0,00000 | |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) | рублей | 0,000000 | 0,000000 | |
типа _______ | рублей | 0,000000 | 0,000000 | |
типа_______ | рублей | 0,000000 | 0,000000 | |
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2018 год | х | |
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 28 марта 2019 года | х | |
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | На гос. долю не позднее 22.04.2019, физ. лицам – депонировать | х | |
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 2,76 | 2,72 | |
Количество акций, находящихся на балансе общества, -всего | штук | – | – | |
В том числе:
поступившие в распоряжение общества: |
||||
дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций | штук | срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | |
– | – | – | – | |
приобретение в целях сокращения общего количества акций: | ||||
дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций | штук | х | |
– | – | – | х |
Акции, поступившие в распоряжение общества | Акции, приобретенные в целях
сокращения общего количества |
|||
Дата заключения акций на счет «депо» общества | Количество
акций, шт. |
Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | Дата заключения акций на счет «депо» общества | Количество
акций, шт. |
– | 0 | – | – | 0 |
Всего 0 0
- Отдельные финансовые результаты деятельности акционерного общества.
Показатель | Единица измерения | За
отчетный период |
За аналогичный период прошлого года |
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 4 202,00 | 3 968,00 |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 4 191,00 | 3 961,00 |
Прибыль (убыток) до налогообложения – всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тысяч рублей | 14,00 | 3,00 |
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 11,00 | 7,00 |
прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | -4,00 | -10,00 |
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | 7,00 | 6,00 |
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | 5,00 | 2,00 |
Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 9,00 | 1,00 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 20,00 | 4,00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | 0,00 | 0,00 |
Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | 90,00 | 94,00 |
8. Среднесписочная численность работающих | человек | 108 | 103 |
- Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета: прочие услуги по общественному питанию – 42,20%, розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями – 57,80%
- Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2019 год: 25 марта 2020 года.
Директор ОАО «Новогрудский комбинат школьного питания» О.О.Антонович