ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Новогрудский комбинат школьного питания» за 2022 год
(УНП 590249710)
(пункты 4-10, 13,14 формы 1 «Информация об акционерном обществе и его деятельности)
- Доля государства в уставном фонде эмитента 95,1969%, в том числе:
Вид собственности | Количество акций, штук | Доля в уставном фонде, % |
республиканская | – | – |
коммунальная – всего | 144 347 | 95,1969 |
в том числе | х | х |
областная | ||
районная | 144 347 | 95,1969 |
городская | – | – |
5-6. Информация о дивидендах и акциях:
Наименование показателя | Единица
измерения |
За
отчетный год |
За аналогичный период прошлого года |
Количество акционеров, всего | лиц | 89 | 86 |
в том числе: юридических лиц | лиц | 1 | 1 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | – | – |
в том числе: физических лиц | лиц | 88 | 85 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | – | – |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0,83 | 0,71 |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0,79 | 0,68 |
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,005454 | 0,004673 |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ____________ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ____________ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,005192 | 0,004456 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ____________ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ____________ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2022 год | х |
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 29 марта 2023 года | х |
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | На гос. долю не позднее 22.04.2022, физ. лицам – депонировать | х |
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 5,03 | 2,72 |
Количество акций, находящихся на балансе общества, -всего | штук | – | – |
Акции, поступившие в распоряжение общества | Акции, приобретенные в целях
сокращения общего количества |
|||
Дата зачисления акций на счет «депо» общества | Количество
акций, шт. |
Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | Дата зачисления акций на счет «депо» общества | Количество
акций, шт. |
– | 0 | – | – | 0 |
- Отдельные финансовые результаты деятельности акционерного общества.
Показатель | Единица измерения | За
отчетный период |
За аналогичный период прошлого года |
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 4 660 | 4 111 |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 4 644 | 4 118 |
Прибыль (убыток) до налогообложения – всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тысяч рублей | 7 | 3 |
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 16 | -7 |
прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | -12 | 6 |
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | 3 | 4 |
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | 5 | 2 |
Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 2 | 1 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 14 | 13 |
Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | 0 | 0 |
Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | 72 | 77 |
8. Среднесписочная численность работающих | человек | 86 | 92 |
- Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: прочие услуги по общественному питанию – 51,90%, розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями – 48,10%
- Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный год: 29 марта 2023 года.
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой отчетности): 30.01.2023 г.
Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной организации, регистрационный номер в ЕГР: ООО «Белросаудит», Долмат И.Н., 220020 г. Минск, пр. Победителей, 89, к. 3, пом. 4: 28 апреля 2000 года № 465.
Период, за который проводился аудит: 2022год
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности – сведения о данных нарушениях: По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение открытого акционерного общества «Новогрудский комбинат школьного питания» на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
- Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения: Положение о наблюдательном совете ОАО «Новогрудский комбинат школьного питания», Положение о ревизионной комиссии ОАО «Новогрудский комбинат школьного питания», Положение о дивидендной политике ОАО «Новогрудский комбинат школьного питания», утвержденные протоколом внеочередного собрания акционеров от 29.11.2017 № 2.
- Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: nkshp.by
Директор ОАО «Новогрудский
комбинат школьного питания» В.В.Бондарь
Главный бухгалтер Ж.Н.Бахаревич